Blog

Plánování CCR TMX ponoru

Příklad plánování včetně BAILOUT směsí

revize 1: oprava výpočtu MOD Jirkou "Asfaltem" Nováčkem

Smes pro dno (Bottom Gas) volime s urcitou rezervou jak z hlediska maximalniho parcialniho tlaku O2, tak s hloubkovou rezervou, kdy by jsme at uz omylem, nebo z duvodu reseni nejakeho problemu sestoupili o neco nize.

  - cil a parametry ponoru: AtterSee, letni obdobi, Ofen, hloubka 100m, cas na dne 10minut
  - v letnim obdobi ma voda v jezere teplotu povrchove vody  vice jak 15°C, u dna 4-5°C, z tuho duvodu plyne suchy oblek a idealne suche rukavice, do obleku vhodne doplnovat argon
  - viditelnost v povrchove vode je v tomto rocnim obdobi horsi, dole podle predchozich destu a pripadneho klesani kalu, vetsinou vsak velmi dobra
  - ponor je pomerne navigacne jednoduchy, po svahu mirne doprava az na hranu steny, ktera pada do cca 80-ti metru, pak je zase svah
  - tezke soucasti vystroje (lahve, skutry) je dobre vylozit pri zastaveni v pruhu pro cyklisty a pesi hned u vstupu do vody, je tam ale omezene zastaveni jen pro tento ucel
  - oblekani a dostrojeni pak na 50m vzdalenem parkovisti
  - smes pro dno vybereme podle pozadovaneho parcialniho tlaku kysliku v cilove hloubce, tj. 1.2, smes pak bude TMX 10/60
      - pomer kysliku ve smesi zvolime 10%, kdy je dostatecna rezerva pro pripadny hlubsi sestup
          MOD(m) = (PO2 / FO2 - 1) * 10 = (1.2 / 0.1 - 1) * 10 = 110m
          smes TMX 10/60 je tedy vhodna pro ponor az do hloubky 110m
      - mnozstvi helia volime podle ekvivalentni narkoticke (vzduchove) hloubky (END, EAD), podle predchozich zkusenosti s potapeni se vzduchem zvolime END 36m
          END(m) = ((FN2 * (d(m)+10)) / 0.79) - 10
          FN2 = (0.79 * (END+10)) / (d + 10) = (0.79 * (36 + 10)) / (100 + 10) = 0.33036    ... odpovida 33% dusiku, pro zjednoduseni pouzijeme mene, tj. 30%
          a END pak vychazi ((0.3 * (100 + 10)) / 0.79) - 10 = 31.77m
          smes 10/60 tedy bude z pohedu dusikoveho narkotickeho potencialu jako dychani vzduchu v hloubce cca 32m
  - zatizeni organismu kyslikem urcime podle prubehu ponoru a nasledne dekomprese:
      - sestup na cilovou hloubku 10minut, pobyt na cilove hloubce 10minut, dekomprese podle V-Planneru:
Depth Stop Run Mix pO2 EAD
Des 100   - 10 10/60 - -
Lvl 100  10 20 10/60 1.20 35
Asc 80    - 22 10/60 - -
Asc 75    - 22 10/60 - -
Stp 75 0:13 23 10/60 1.40 28
Stp 72 1:00 24 10/60 1.40 27
Stp 69 1:00 25 10/60 1.40 26
Stp 66 1:00 26 10/60 1.40 25
Stp 63 1:00 27 10/60 1.40 24
Stp 60 1:00 28 10/60 1.40 23
Stp 57 1:00 29 10/60 1.40 22
Stp 54 1:00 30 10/60 1.40 21
Stp 51 1:00 31 10/60 1.40 20
Stp 48 1:00 32 10/60 1.40 19
Stp 45 1:00 33 10/60 1.40 18
Stp 42 1:00 34 10/60 1.40 17
Stp 39 2:00 36 10/60 1.40 16
Stp 36 1:00 37 10/60 1.40 15
Stp 33 2:00 39 10/60 1.40 14
Stp 30 3:00 42 10/60 1.40 13
Stp 27 3:00 45 10/60 1.40 12
Stp 24 3:00 48 10/60 1.40 11
Stp 21 3:00 51 10/60 1.60 11
Stp 18 4:00 55 10/60 1.60 10
Stp 15 5:00 60 10/60 1.60 9
Stp 12 6:00 66 10/60 1.60 8
Stp 9  8:00 74 10/60 1.60 7
Stp 6   29 103 10/60 1.60 6
Sfc -    - 103 10/60 - -


Dive# 1,  VPM-B  +0
Elevation = 0 m
CNS = 125%
OTU's = 169
Decozone start = 81 m
        vidime, ze jsme 'mirne', tedy o 25% prekrocily jednorazovou kyslikovou expozici ... pokud zmenime mirne dekompresni plan a vynechame dekompresi se stpointem 1.6, vysledek vychazi casove temer
           stejne (103 oproti 109minutam), ale parametry CNS a OTU se zlepsi:
 Depth Stop Run Mix pO2 EAD
Des 100   - 10 10/60 - -
Lvl 100  10 20 10/60 1.20 35
Asc 95    - 20 10/60 - -
Asc 75    - 22 10/60 - -
Stp 75 0:13 23 10/60 1.40 28
Stp 72 1:00 24 10/60 1.40 27
Stp 69 1:00 25 10/60 1.40 26
Stp 66 1:00 26 10/60 1.40 25
Stp 63 1:00 27 10/60 1.40 24
Stp 60 1:00 28 10/60 1.40 23
Stp 57 1:00 29 10/60 1.40 22
Stp 54 1:00 30 10/60 1.40 21
Stp 51 1:00 31 10/60 1.40 20
Stp 48 1:00 32 10/60 1.40 19
Stp 45 1:00 33 10/60 1.40 18
Stp 42 1:00 34 10/60 1.40 17
Stp 39 2:00 36 10/60 1.40 16
Stp 36 1:00 37 10/60 1.40 15
Stp 33 2:00 39 10/60 1.40 14
Stp 30 3:00 42 10/60 1.40 13
Stp 27 3:00 45 10/60 1.40 12
Stp 24 3:00 48 10/60 1.40 11
Stp 21 4:00 52 10/60 1.40 10
Stp 18 4:00 56 10/60 1.40 9
Stp 15 6:00 62 10/60 1.40 8
Stp 12 6:00 68 10/60 1.40 7
Stp 9  9:00 77 10/60 1.40 6
Stp 6   32 109 10/60 1.40 5
Sfc -    - 109 10/60 - -


Dive# 1,  VPM-B  +0
Elevation = 0 m
CNS = 65%
OTU's = 163
Decozone start = 81 m

  - bailout pro dany ponor pouzijeme bud z programu V-Planner nebo jej vypocitame podle dekomprese s pouzitim otevreneho okruhu
Depth Stop Run Mix pO2 EAD
Des 100   - 10 10/60 - -
Lvl 100  10 20 10/60 1.20 35
Asc 78    - 22 10/60 - -
Stp 60 0:53 25 10/60 0.68 18
Stp 57 1:00 26 10/60 0.65 17
Stp 54 1:00 27 10/60 0.62 15
Stp 51 1:00 28 10/60 0.59 14
Stp 48 2:00 30 10/60 0.56 13
Stp 45 2:00 32 10/60 0.54 12
Stp 42 2:00 34 10/60 0.51 11
Stp 39 2:00 36 10/60 0.48 9
Stp 36 2:00 38 32 1.43 30
Stp 33 1:00 39 32 1.34 27
Stp 30 2:00 41 32 1.25 24
Stp 27 2:00 43 32 1.16 22
Stp 24 3:00 46 32 1.06 19
Stp 21 4:00 50 50 1.52 9
Stp 18 4:00 54 50 1.37 8
Stp 15 6:00 60 50 1.23 6
Stp 12 8:00 68 50 1.08 4
Stp 9    14 82 50 0.94 2
Stp 6   46 128 100 1.58 0
Sfc -    - 128 100 - -


Dive# 1,  VPM-B/FBO  +3
Elevation = 0 m
CNS = 98%
OTU's = 167
Gas  10/60 = 2214 ltr.
Gas  32 = 758 ltr.
Gas  50 = 1620 ltr.
Gas  100 = 1460 ltr.
Decozone start = 82 m         
     bailout plan byl pocitan s SAC= 22l/m a prechod na smes s vyssim obsahem kysliku az pri parcialnim tlaku kysliku 1.4, tedy by mely stacit plne lahve S80 (11.1l)

  - takto naplanovany ponor prokonzultujeme s buddym a odsouhlasime si smesi, jejich pripravu (plneni), projdeme si ponor v zakladnich casovych momentech
  - informujeme o svem zameru nejblizsi potapecskou bazi (UnderPressure, Nautilus), informujeme se o moznosti dodani dodatecnych plynu pro pripadne IWR
  - pripravime podklady pro zachranny plan, cislo pojisteni, telefonni cisla na zachranne slozky (je napsano na informacnim panelu na lokalite)

<< Go back to the previous page